匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
10 | - | - |
9 | - | - |
8 | - | - |
7 | - | - |
6 | - | - |
5 | - | - |
0 | - | - |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
9 | - | - |
8 | - | - |
7 | - | - |
6 | - | - |
5 | - | - |
4 | - | - |
0 | - | - |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
8 | - | - |
7 | - | - |
6 | - | - |
5 | - | - |
4 | - | - |
0 | - | - |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
7 | - | - |
6 | - | - |
5 | - | - |
4 | - | - |
0 | - | - |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
6 | - | - |
5 | - | - |
4 | - | - |
3 | - | - |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
5 | - | - |
4 | - | - |
3 | - | - |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
4 | - | - |
3 | - | - |
2 | - | - |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
3 | - | - |
2 | - | - |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
2 | - | - |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
1 | - | - |
玩法 | 中奖条件 | 奖金 | 玩法 | 中奖条件 | 奖金 |
选 十 |
中10 | 最高500万 | 选 七 |
中7 | 10000 |
中9 | 8000 | 中6 | 288 | ||
中8 | 800 | 中5 | 28 | ||
中7 | 80 | 中4 | 4 | ||
中6 | 5 | 中0 | 2 | ||
中5 | 3 | 选 六 |
中6 | 3000 | |
中0 | 2 | 中5 | 30 | ||
选 九 |
中9 | 300000 | 中4 | 10 | |
中8 | 2000 | 中3 | 3 | ||
中7 | 200 | 选 五 |
中5 | 1000 | |
中6 | 20 | 中4 | 21 | ||
中5 | 5 | 中3 | 3 | ||
中4 | 3 | 选 四 |
中4 | 100 | |
中0 | 2 | 中3 | 5 | ||
选 八 |
中8 | 50000 | 中2 | 3 | |
中7 | 800 | 选 三 |
中3 | 53 | |
中6 | 88 | 中2 | 3 | ||
中5 | 10 | 选二 | 中2 | 19 | |
中4 | 3 | 选一 | 中1 | 4.6 | |
中0 | 2 |
版权所有:中国中国福利中国福彩官网中国福彩发行管理中心 网站主办:中国中国福利中国福彩官网中国福彩发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号